Watch Now
Download
TMZ: 9x35
February 18, 2016
Seasons and episodes
Season 4 : Season 4
Jul 20, 2011
Season 5 : Season 5
Nov 02, 2011Season 6 : Season 6
Jan 16, 2013Season 7 : Season 7
Dec 07, 2013Season 9 : Season 9
Jan 01, 2016Season 10 : Season 10
Sep 01, 2016Season 11 : Season 11
Nov 01, 2017Season 12 : Season 12
Sep 03, 2018
Season 13 : Season 13
Feb 17, 2020
Season 17 : Season 17
Sep 01, 2023
Season 18 : Season 18
Sep 05, 2024Season 19 : Season 19
Sep 01, 20259 - 1 : January 1, 2016
Jan 01, 20169 - 2 : January 4, 2016
Jan 04, 20169 - 3 : January 5, 2016
Jan 05, 20169 - 4 : January 6, 2016
Jan 06, 20169 - 5 : January 7, 2016
Jan 07, 20169 - 6 : January 8, 2016
Jan 08, 20169 - 7 : January 11, 2016
Jan 11, 20169 - 8 : January 12, 2016
Jan 12, 20169 - 9 : January 13, 2016
Jan 13, 20169 - 10 : January 14, 2016
Jan 14, 20169 - 11 : January 15, 2016
Jan 15, 20169 - 12 : January 18, 2016
Jan 18, 20169 - 13 : January 19, 2016
Jan 19, 20169 - 14 : January 20, 2016
Jan 20, 20169 - 15 : January 21, 2016
Jan 21, 20169 - 16 : January 22, 2016
Jan 22, 20169 - 17 : January 25, 2016
Jan 25, 20169 - 18 : January 26, 2016
Jan 26, 20169 - 19 : January 27, 2016
Jan 27, 20169 - 20 : January 28, 2016
Jan 28, 20169 - 21 : January 29, 2016
Jan 29, 20169 - 22 : February 1, 2016
Feb 01, 20169 - 23 : February 2, 2016
Feb 02, 20169 - 24 : February 3, 2016
Feb 03, 20169 - 25 : February 4, 2016
Feb 04, 20169 - 26 : February 5, 2016
Feb 05, 20169 - 27 : February 8, 2016
Feb 08, 20169 - 28 : February 9, 2016
Feb 09, 20169 - 29 : February 10, 2016
Feb 10, 20169 - 30 : February 11, 2016
Feb 11, 20169 - 31 : February 12, 2016
Feb 12, 20169 - 32 : February 15, 2016
Feb 15, 20169 - 33 : February 16, 2016
Feb 16, 20169 - 34 : February 17, 2016
Feb 17, 20169 - 35 : February 18, 2016
Feb 18, 20169 - 36 : February 19, 2016
Feb 19, 20169 - 37 : February 22, 2016
Feb 22, 20169 - 38 : February 23, 2016
Feb 23, 20169 - 39 : February 24, 2016
Feb 24, 20169 - 40 : February 25, 2016
Feb 25, 20169 - 41 : February 26, 2016
Feb 26, 20169 - 42 : February 29, 2016
Feb 29, 20169 - 43 : March 1, 2016
Mar 01, 20169 - 44 : March 2, 2016
Mar 02, 20169 - 45 : March 3, 2016
Mar 03, 20169 - 46 : March 4, 2016
Mar 04, 20169 - 47 : March 7, 2016
Mar 07, 20169 - 48 : March 8, 2016
Mar 08, 20169 - 49 : March 9, 2016
Mar 09, 20169 - 50 : March 10, 2016
Mar 10, 20169 - 51 : March 11, 2016
Mar 11, 20169 - 52 : March 14, 2016
Mar 14, 20169 - 53 : March 15, 2016
Mar 15, 20169 - 54 : March 16, 2016
Mar 16, 20169 - 55 : March 17, 2016
Mar 17, 20169 - 56 : March 18, 2016
Mar 18, 20169 - 57 : March 21, 2016
Mar 21, 20169 - 58 : March 22, 2016
Mar 22, 20169 - 59 : March 23, 2016
Mar 23, 20169 - 60 : March 24, 2016
Mar 24, 20169 - 61 : March 25, 2016
Mar 25, 20169 - 62 : March 28, 2016
Mar 28, 20169 - 63 : March 29, 2016
Mar 29, 20169 - 64 : March 30, 2016
Mar 30, 20169 - 65 : March 31, 2016
Mar 31, 20169 - 66 : April 1, 2016
Apr 01, 20169 - 67 : April 4, 2016
Apr 04, 20169 - 68 : April 5, 2016
Apr 05, 20169 - 69 : April 6, 2016
Apr 06, 20169 - 70 : April 7, 2016
Apr 07, 20169 - 71 : April 8, 2016
Apr 08, 20169 - 72 : April 11, 2016
Apr 11, 20169 - 73 : April 12, 2016
Apr 12, 20169 - 74 : April 13, 2016
Apr 13, 20169 - 75 : April 14, 2016
Apr 14, 20169 - 76 : April 15, 2016
Apr 15, 20169 - 77 : April 18, 2016
Apr 18, 20169 - 78 : April 19, 2016
Apr 19, 20169 - 79 : April 20, 2016
Apr 20, 20169 - 80 : April 21, 2016
Apr 21, 20169 - 81 : April 22, 2016
Apr 22, 20169 - 82 : April 25, 2016
Apr 25, 20169 - 83 : April 26, 2016
Apr 26, 20169 - 84 : April 27, 2016
Apr 27, 20169 - 85 : April 28, 2016
Apr 28, 20169 - 86 : April 29, 2016
Apr 29, 20169 - 87 : May 2, 2016
May 02, 20169 - 88 : May 3, 2016
May 03, 20169 - 89 : May 4, 2016
May 04, 20169 - 90 : May 5, 2016
May 05, 20169 - 91 : May 6, 2016
May 06, 20169 - 92 : May 9, 2016
May 09, 20169 - 93 : May 10, 2016
May 10, 20169 - 94 : May 11, 2016
May 11, 20169 - 95 : May 12, 2016
May 12, 20169 - 96 : May 13, 2016
May 13, 20169 - 97 : May 16, 2016
May 16, 20169 - 98 : May 17, 2016
May 17, 20169 - 99 : May 18, 2016
May 18, 20169 - 100 : May 19, 2016
May 19, 20169 - 101 : May 20, 2016
May 20, 20169 - 102 : May 23, 2016
May 23, 20169 - 103 : May 24, 2016
May 24, 20169 - 104 : May 25, 2016
May 25, 20169 - 105 : May 26, 2016
May 26, 20169 - 106 : May 27, 2016
May 27, 20169 - 107 : May 30, 2016
May 30, 20169 - 108 : May 31, 2016
May 31, 20169 - 109 : June 1, 2016
Jun 01, 20169 - 110 : June 2, 2016
Jun 02, 20169 - 111 : June 3, 2016
Jun 03, 20169 - 112 : June 6, 2016
Jun 06, 20169 - 113 : June 7, 2016
Jun 07, 20169 - 114 : June 8, 2016
Jun 08, 20169 - 115 : June 9, 2016
Jun 09, 20169 - 116 : June 10, 2016
Jun 10, 20169 - 117 : June 13, 2016
Jun 13, 20169 - 118 : June 14, 2016
Jun 14, 20169 - 119 : June 15, 2016
Jun 15, 20169 - 120 : June 16, 2016
Jun 16, 20169 - 121 : June 17, 2016
Jun 17, 20169 - 122 : June 20, 2016
Jun 20, 20169 - 123 : June 21, 2016
Jun 21, 20169 - 124 : June 22, 2016
Jun 22, 20169 - 125 : June 23, 2016
Jun 23, 20169 - 126 : June 24, 2016
Jun 24, 20169 - 127 : June 27, 2016
Jun 27, 20169 - 128 : June 28, 2016
Jun 28, 20169 - 129 : June 29, 2016
Jun 29, 20169 - 130 : June 30, 2016
Jun 30, 20169 - 131 : July 1, 2016
Jul 01, 20169 - 132 : July 4, 2016
Jul 04, 20169 - 133 : July 5, 2016
Jul 05, 20169 - 134 : July 6, 2016
Jul 06, 20169 - 135 : July 7, 2016
Jul 07, 20169 - 136 : July 8, 2016
Jul 08, 20169 - 137 : July 11, 2016
Jul 11, 20169 - 138 : July 12, 2016
Jul 12, 20169 - 139 : July 13, 2016
Jul 13, 20169 - 140 : July 14, 2016
Jul 14, 20169 - 141 : July 15, 2016
Jul 15, 20169 - 142 : July 18, 2016
Jul 18, 20169 - 143 : July 19, 2016
Jul 19, 20169 - 144 : July 20, 2016
Jul 20, 20169 - 145 : July 21, 2016
Jul 21, 20169 - 146 : July 22, 2016
Jul 22, 20169 - 147 : July 25, 2016
Jul 25, 20169 - 148 : July 26, 2016
Jul 26, 20169 - 149 : July 27, 2016
Jul 27, 20169 - 150 : July 28, 2016
Jul 28, 20169 - 151 : July 29, 2016
Jul 29, 20169 - 152 : August 1, 2016
Aug 01, 20169 - 153 : August 2, 2016
Aug 02, 20169 - 154 : August 3, 2016
Aug 03, 20169 - 155 : August 4, 2016
Aug 04, 20169 - 156 : August 5, 2016
Aug 05, 20169 - 157 : August 8, 2016
Aug 08, 20169 - 158 : August 9, 2016
Aug 09, 20169 - 159 : August 10, 2016
Aug 10, 20169 - 160 : August 11, 2016
Aug 11, 20169 - 161 : August 12, 2016
Aug 12, 20169 - 162 : August 15, 2016
Aug 15, 20169 - 163 : August 16, 2016
Aug 16, 20169 - 164 : August 17, 2016
Aug 17, 20169 - 165 : August 18, 2016
Aug 18, 20169 - 166 : August 19, 2016
Aug 19, 20169 - 167 : August 22, 2016
Aug 22, 20169 - 168 : August 23, 2016
Aug 23, 20169 - 169 : August 24, 2016
Aug 24, 20169 - 170 : August 25, 2016
Aug 25, 20169 - 171 : August 26, 2016
Aug 26, 20169 - 172 : August 29, 2016
Aug 29, 20169 - 173 : August 30, 2016
Aug 30, 20169 - 174 : August 31, 2016
Aug 31, 2016Synopsis
Based on the popular gossip website, this entertainment newsmagazine delivers daily updates on Hollywood's rich, beautiful and screwed-up. The program often shows highlights of the day's staff meeting during which reporters pitch ideas for stories to air that day.
| Title | TMZ |
| First Air Date | Sep 10, 2007 |
| Last Air Date | Feb 05, 2026 |
| Episodes | 1537 |
| Seasons | 13 |
| Companies | Harvey Levin Productions, Paramedia, FOX Alternative Entertainment, EHM Productions, Telepictures |
| Keywords | gossip, news magazine, informative, mocking, ridiculous, sarcastic, sardonic |